Sommertraining ab 18. Mai 2024 | ||||||
Tag | Disziplin | Zeit | Ort | Info | Trainer | |
Mo | Swim | 07:00 – 08:00 | Herzogenriedbad | Bahn 1 u. 2, Treffpunkt 5 Min. vor Beginn vor dem Haupteingang | - | |
Run/Stabi | 18:30 – 20:00 | 48er-Platz Almenhof | Gemütlicher Wochenauftaktlauf mit anschließenden Stabi-Übungen :-) | Norbert/Arvy | ||
Swim | 19:30 – 21:00 | Herzogenriedbad | Bahn 7 u. 8, Treffpunkt 5 Min. vor Beginn vor dem Haupteingang | Anna | ||
Di | Swim | 19:30 – 21:00 | Herzogenriedbad | Bahn 7 u. 8, Techniktraining, Treffpunkt 5 Min. vor Beginn vor dem Haupteingang | Anna | |
Mi | Swim | 07:00 – 08:00 | Herzogenriedbad | Bahn 1 u. 2, Treffpunkt 5 Min. vor Beginn vor dem Haupteingang | - | |
Run | 19:00 – 21:00 | MTG OSP-Stadion/Halle |
Lauf-ABC, Intervalltraining |
Norbert | ||
Do | Swim | 19:30 – 21:00 | Herzogenriedbad | Bahn 7 u. 8, Treffpunkt 5 Min. vor Beginn vor dem Haupteingang | Anna | |
Fr | Swim | 07:00 – 08:00 | Herzogenriedbad | Bahn 1 u. 2, Treffpunkt 5 Min. vor Beginn vor dem Haupteingang | - | |
Swim | 19:30 – 21:00 | Herzogenriedbad | Bahn 7 u. 8, Treffpunkt 5 Min. vor Beginn vor dem Haupteingang | Anna | ||
Sa | Swim | 07:00 – 08:00 | Herzogenriedbad | Bahn 1 u. 2, Treffpunkt 5 Min. vor Beginn vor dem Haupteingang | - | |
Run | 09:00 – 10:00 | Veranstalter Neckarau parkrun, gezeiteter 5 km Lauf durch den Waldpark | - | |||
Swim | 19:30 – 21:00 | Bahn 1, Treffpunkt 5 Min. vor Beginn vor dem Haupteingang | - | |||
So | Swim | 07:00 – 08:00 | Herzogenriedbad | Bahn 1 u. 2, Treffpunkt 5 Min. vor Beginn vor dem Haupteingang | - | |
Swim | 19:30 – 21:00 | Herzogenriedbad | Bahn 7 u. 8, Treffpunkt 5 Min. vor Beginn vor dem Haupteingang | - | ||
Variabel |
Rennrad Cross Berglauf |
Variabel | Variabel | Info per E-Mail Verteiler | - |